№ | Задание | Ответ |
1 | *Нахождение НОД/НОК чисел | ![]() |
![]() | ||
2 | *Десятичные дроби: сложение и вычитание. | ![]() |
![]() | ||
3 | **Десятичные дроби: сложение и вычитание | ![]() |
![]() | ||
4 | *Десятичные дроби: умножение и деление | ![]() |
![]() | ||
5 | **Десятичные дроби: умножение и деление | ![]() |
![]() | ||
6 | *Обыкновенные дроби: сложение и вычитание | ![]() |
![]() | ||
7 | **Обыкновенные дроби: сложение и вычитание | ![]() |
![]() | ||
8 | *Обыкновенные дроби: умножение и деление | ![]() |
![]() | ||
9 | **Обыкновенные дроби: умножение и деление | ![]() |
![]() | ||
10 | *Линейные уравнения | ![]() |
![]() | ||
11 | **Линейные уравнения | ![]() |
![]() | ||
12 | *Неполные квадратные уравнения вида ax²+bx=0 | ![]() |
![]() | ||
13 | *Неполные квадратные уравнения вида ax²+b=0 | ![]() |
![]() | ||
14 | *Полные квадратные уравнения с дискриминантом до 1200 | ![]() |
![]() | ||
15 | *Приведенные квадратные уравнения вида x²+px+q=0 | ![]() |
![]() | ||
16 | **Квадратные уравнения с дискриминантом от 1200 до 30000 | ![]() |
![]() | ||
17 | **Квадратные уравнения с дискриминантом от 30000 и более | ![]() |
![]() | ||
18 | **Квадратные уравнения | ![]() |
![]() | ||
19 | *Схема Горнера. Приведенные уравнения 3,4,5 степени | ![]() |
![]() | ||
20 | *Квадратные уравнения с иррациональным коэф.b | ![]() |
![]() | ||
21 | *Системы линейных уравнений | ![]() |
![]() | ||
22 | *Метод группировки | ![]() |
![]() | ||
23 | *Разность квадратов. Выполнить умножение | ![]() |
![]() | ||
24 | *Разность квадратов. Разложить на множители | ![]() |
![]() | ||
25 | *Квадрат суммы или разности. Возведение в квадрат | ![]() |
![]() | ||
26 | *Квадрат суммы или разности. Представить в виде квадрата двучлена | ![]() |
![]() | ||
27 | *Сумма и разность кубов. Разложение на множители | ![]() |
![]() | ||
28 | *Сумма и разность кубов. Представить в виде многочлена | ![]() |
![]() | ||
29 | *Куб суммы или разности. Преобразуйте в многочлен | ![]() |
![]() | ||
30 | *Куб суммы или разности. Разложение на множители | ![]() |
![]() | ||
31 | *Деление многочлена на многочлен | ![]() |
![]() | ||
32 | *Рациональный счет. Сложение и вычитание | ![]() |
![]() | ||
33 | *Рациональный счет. Умножение и деление | ![]() |
![]() | ||
34 | *Действия со степенями. Одинаковые основания | ![]() |
![]() | ||
35 | *Действия со степенями. Разные основания, положительные степени | ![]() |
![]() |